石油焦烘干机技术性能优势
1、热效率高,采用高温热风烘干工艺,实现快速脱水提质;设备规格 | DDJG2006/3 | DDJG2009/3 | DDJG2010/3 | DDJG2213/3 | DDJG2512/3 | DDJG2912/3 | DDJG3216/3 |
处理量(t/h) | 5-7 | 7-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
原料水分(%) | 12-15 | ||||||
干料水分(%) | ≤3 | ||||||
烘干进风温度(℃) | 180-300 | ||||||
总装机(kw) | 40-60 | 70-90 | 80-100 | 110-130 | 140-160(kw) | 170-190 | 210-240 |
生产线占地面积(m2) | 8m*15m | 8m*18m | 8m*20m | 10m*23m | 10m*25m | 10m*28m | 12m*30m |
七月中旬,湖南大型啤酒酵母泥烘干机项目完成调试投产运行!
2024-07-12四川600吨大型白酒糟烘干机项目现场组织试机工作
2024-07-10激情盛夏,火热开启,陕西咸阳1500吨煤泥烘干机项目技改工作顺利启动。
2024-07-08流火七月,内蒙古1000吨大型煤泥烘干机技改项目点火运行。
2024-07-04迎峰度夏忙,内蒙古鄂尔多斯煤炭客户二期煤泥烘干机项目火热启动。
2024-07-02贺湖南啤酒酵母烘干机项目安装工作进入高峰!
2024-06-18服务热线:400-622-0002